Resultater fra Jørn Hilme-stemnet 2025
Pardans sr. (laurdag)
Last ned excel-ark Åpne som PDF
| # | Navn | Lag | Fremføring | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Andreas Stræte Lie, Ingrid Voldhaug Roland | 
			Ål spel- og dansarlag, Øystre Slidre spel- og dansarlag | 
			Bonde | 80 | ||
| 2 | Asgeir Blaavarp Heimdal, Hege Synøve Weseth | 
			Numedal Spel- og dansarlag | 
			Numedalsspringar | 79 | ||
| 3 | Olav Andreas Stræte Lie, Ingrid Voldhaug Roland | 
			Ål spel- og dansarlag, Øystre Slidre spel- og dansarlag | 
			Valdresspringar | 78 | ||
| 4 | Erland Voldhaug Andersen, Ragnhild Kolsrud | 
			Øystre Slidre spel- og dansarlag, Begnaljom spel- og dansarlag | 
			Valdresspringar | 76 | ||
| 4 | Håkon Aasen, Ragnhild Kolsrud | 
			Øystre Slidre spel- og dansarlag, Begnaljom spel- og dansarlag | 
			Bonde | 76 | ||
| 6 | Håkon Aasen, Marte Helene Aasen | 
			Øystre Slidre spel- og dansarlag | 
			Valdresspringar | 75 | ||
| 7 | Hanne Kjøk, Synne Kjøk | 
			Lom Spel- og dansarlag | 
			Lomsspringleik | 73 | ||
| 8 | Hanne Kjøk, Marius Westling | 
			Lom Spel- og dansarlag, #Hedmark | 
			Pols fra Østerdalen | 72 | ||
| 8 | Marte Helene Aasen, Erland Voldhaug Andersen | 
			Øystre Slidre spel- og dansarlag | 
			Bonde | 72 | ||
| 10 | Magnhild Moen Helland, Åste Sulheim Viken | 
			Lom Spel- og dansarlag | 
			Lomsspringleik | 70 | ||
| 11 | Kjersti Aasen, Svein Aasen | 
			Numedal Spel- og dansarlag | 
			Numedalsspringar | 69 | ||
| 12 | Hanna Seierstad Skrindo, Ingrid Skrindo | 
			Hallingspringar | 64 | 
