Resultater fra Landskappleiken i Lom 2023
Fele A
Last ned excel-ark Åpne som PDF
| # | Navn | Lag | Fremføring | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Sulheim | Lom Spel- og dansarlag | 92 | |||
| 2 | Aslak O. Brimi | Lom Spel- og dansarlag | 91 | |||
| 3 | Britt Elise Skram | Spelemannslaget Dåm og Drag | 89 | |||
| 4 | Rasmus Kjorstad | Sør-Fron spel- og dansarlag | 87 | |||
| 5 | Sigrid Stubsveen | Engerdalsringen | 86 | |||
| 6 | Jørgen Nyrønning | Ålen spell- og danselag | 85 | |||
| 7 | Mads Kuraas | Glåmos Spellmannslag | 83 | |||
| 8 | Ole Erik Feragen | Brekken Spell- og Danselag | 82 | |||
| 9 | Andreas Skeie Ljones | Lillehammer Spel- og Dansarlag | 81 | |||
| 10 | Hallgrim Ulvik Haug | Vågå Spel- og Dansarlag | 80 | |||
| 10 | Hans P. Kjorstad | Sør-Fron spel- og dansarlag | 80 | |||
| 12 | Hans Sandum | Mukampen spel- og dansarlag | 79 | |||
| 12 | Eirik Schjølberg | Vågå Spel- og Dansarlag | 79 | |||
| 14 | Nina Fjeldet | Gausdal Spelmannslag | 78 | |||
| 15 | Tonje Lien Barkenæs | Lom Spel- og dansarlag | 77 | |||
| 15 | Ingeborg Ulberg Sommer | Glåmos Spellmannslag | 77 | |||
| 17 | Leif Inge Schjølberg | Vågå Spel- og Dansarlag | 76 | |||
| 18 | Magne Eggen Haugom | Brekken Spell- og Danselag | 75 | |||
| 19 | Mari Eggen | Glåmos Spellmannslag | 74 | |||
| 20 | Kari Grøsland | Lom Spel- og dansarlag | 73 | |||
| 21 | Ola Kjorstad | Sør-Fron spel- og dansarlag | 72 | |||
| 21 | Marie Skavnes | Vardkampen Spellmannslag | 72 | |||
| 23 | Roger Slåstuen | Mukampen spel- og dansarlag | 71 | |||
| 24 | Trond Åsmund Svenkerud | Ålen Spell- og danselag, Østerdølenes Spellmannslag | 69 | 
