Resultater fra Bøkappleiken 2025
Dans hardingfele C
Last ned excel-ark Åpne som PDF
| # | Navn | Lag | Fremføring | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mari Vedvik Bergskås, Hannah Marten Oswald | 
			Bø juniorspelemannslag | 
			Telegangar | 75 | ||
| 2 | Therese Slemmelid Ringsevjen | 
			Nes Nasjonale Dansarring | 
			Telespringar med fylgje | 71 | ||
| 3 | Hannah Marten Oswald | 
			Bø juniorspelemannslag | 
			Telespringar | 70 | ||
| 3 | Mari Vedvik Bergskås, Marlene Haugen Ekli | 
			Bø juniorspelemannslag, Nes Nasjonale Dansarring | 
			Telespringar | 70 | ||
| 5 | Linnea Funderud, Even Garden | 
			Tinn Spelemannslag | 
			Telespringar | 63 | ||
| 6 | Linnea Funderud, Even Garden | 
			Tinn Spelemannslag | 
			Tinngangar | 61 | ||
| 6 | Anne Garden | 
			Tinn Spelemannslag | 
			Anne Garden med følge Even Garden | 61 | ||
| 8 | Aksel Hovda Rostad | 
			Gransherad Spel og dansarlag | 
			Telespringar med følge | 60 | ||
| 9 | Åste  Våle, Andreas Våle | 
			Gransherad Spel- og Dansarlag | 
			Telegangar | 54 | 
