Resultater fra Seljordkappleiken 2025
Dans hardingfele B
Last ned excel-ark Åpne som PDF
| # | Navn | Lag | Fremføring | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Britt Seljord  Amundsen, Guro Kleppe Høibo | 
			Nes Nasjonale dansarlag, Nes Nasjonale Dansarlag | 
			Telespringar | 85 | ||
| 1 | Kjetil Meberg Myhren | 
			Bulder og brak | 
			Telespringar | 85 | ||
| 3 | Sondre Haugen, Gjertrud Raftevold Rue | 
			Tinn spelmannslag, Seljord folkemusikklag | 
			Telespringar | 77 | ||
| 4 | Magnhild Garnås haugen, Olav Andreas Stræte Lie | 
			FolkOrg, Ål spel og Dansarlag | 
			Telespringar | 73 | ||
| 5 | Sondre Haugen, Gjertrud Raftevold Rue | 
			Tinn spelemannslag, Seljord folkemusikklag | 
			Tinngangar | 72 | ||
| 6 | Siv Heidi Rugaas Flatland, Kristian Lillehagen | 
			Kongsberg Spel- og dansarlag | 
			Telespringar | 63 | ||
| 6 | Siv Heidi Rugaas Flatland, Kristian Lillehagen | 
			Kongsberg Spel- og dansarlag | 
			Telegangar | 63 | 
