Resultater fra Jørn Hilme-stemnet 2024
Samspel av alle slag sr. (laurdag)
Last ned excel-ark Åpne som PDF
| # | Navn | Fremføring | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spelemannslaget til fremjing av møsagrodde låttar | |||||
| 2 | Dobbel Tørstad | Torader | 82 | ||
| 3 | Feristun | 78 | |||
| 4 | Marilou Skorpen, Reynalyn Skorpen og Joar Skorpen | Vanleg fele | 71 | ||
| 5 | Vårflaumen spel- og dansarlag | 63 | 
